محصولی در سبد نیست.
بازگشت به فروشگاهارسال رایگان خریدهای بالای 500 تومان
وزن | 1500 گرم |
---|---|
وضعیت | دردسترس / موجود در بازار |
2G | دارد |
3G / H / H+ | دارد |
4G | دارد |
4G+ / 4.5G / LTE | دارد |
USB | Micro-USB 2.0 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
جک 3.5mm | دارد |
درجه حفاظت | ندارد |
درگاه کارت حافظه | دارد (درگاه اختصاصی) |
متریال ساخت | پلاستیک |
تراکم (ppi) | 189 |
سایز (اینچ) | 8 |
محافظ نمایشگر | ندارد |
نسبت تصویر | 16:10 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 71.0% |
فناوری نمایشگر | TFT |
وضوح [Resolution] | 800×1280 |
پردازنده | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
تراشه [چیپست] | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) |
گرافیکی | Adreno 504 |
حافظه داخلی | 32GB |
مقدار RAM | 2GB |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
تعداد دوربین | 1 |
مشخصات دوربین | 8 MP, AF |
فلش | ندارد |
فیلم دوربین | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 2 MP |
سلفی فیلم | – |
قدرت اسپیکر | Average, Loudspeaker, -28.6 LUFS |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
Infrared | ندارد |
NFC | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE, 4.2 |
رادیو | ندارد |
شارژ سریع | ندارد |
تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 5100 |
نوع باتری | Li-Po |
وات شارژر | 10W |
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قم، میدان جانبازان (صفاییه) ، جنب درمانگاه مصلی ، موبایل اسدی
شنبه تا پنج شنبه 9 تا 22
جمعه: 18 تا 22
Reviews
There are no reviews yet.