نقد و بررسی اجمالیSamsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 8GB With 1.5GB Ram
تبلت کارکرده سامسونگ Galaxy Tab E 9.6 تک سیم کارت ظرفیت 8GB رم 1.5GB سفیدکارکردهSamsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 8GB With 1.5GB Ram
در انبار موجود نمی باشد
موجود نیست
مشخصات کلیSamsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 8GB With 1.5GB Ram
عرضه | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات نرمافزاری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
نظرات کاربرانSamsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 8GB With 1.5GB Ram
نقد و بررسیSamsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 8GB With 1.5GB Ram
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.