محصولی در سبد نیست.
بازگشت به فروشگاهارسال رایگان خریدهای بالای 500 تومان
وزن | 1200 گرم |
---|---|
وضعیت | دردسترس / موجود در بازار |
2G | دارد |
3G / H / H+ | دارد |
4G | دارد |
4G+ / 4.5G / LTE | دارد |
تکنولوژی شبکه | LTE |
USB | Micro-USB 2.0 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
جک 3.5mm | دارد |
درجه حفاظت | ندارد |
درگاه کارت حافظه | دارد (درگاه اختصاصی) |
متریال ساخت | پلاستیک |
تراکم (ppi) | 294 |
سایز (اینچ) | 5.7 |
محافظ نمایشگر | ندارد |
نسبت تصویر | 19:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 78.8% |
فناوری نمایشگر | PLS IPS |
وضوح [Resolution] | 720×1520 |
پردازنده | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) |
تراشه [چیپست] | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
گرافیکی | Adreno 505 |
حافظه داخلی | 32GB |
مقدار RAM | 2GB |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
تعداد دوربین | 2 |
مشخصات دوربین | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, AF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
فلش | LED flash, دارد |
فیلم دوربین | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µm |
قدرت اسپیکر | Average |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
Infrared | ندارد |
NFC | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | LE, A2DP, 4.2 |
رادیو | FM radio |
شارژ سریع | ندارد |
تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 3000 |
نوع باتری | Li-Po |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قم، میدان جانبازان (صفاییه) ، جنب درمانگاه مصلی ، موبایل اسدی
شنبه تا پنج شنبه 9 تا 22
جمعه: 18 تا 22
Reviews
There are no reviews yet.