محصولی در سبد نیست.
بازگشت به فروشگاهارسال رایگان خریدهای بالای 500 تومان
وزن | 1200 گرم |
---|---|
وضعیت | دردسترس / موجود در بازار |
2G | دارد |
3G / H / H+ | دارد |
4G | دارد |
4G+ / 4.5G / LTE | دارد |
تکنولوژی شبکه | LTE-A; 5G |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر، اپتیکال |
جک 3.5mm | دارد |
درجه حفاظت | ندارد |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
متریال ساخت | آلومینیوم |
تراکم (ppi) | 395 |
سایز (اینچ) | 6.67 |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 87.2% |
فناوری نمایشگر | HDR10+, Super AMOLED |
وضوح [Resolution] | 1080×2400 |
پردازنده | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
تراشه [چیپست] | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256GB |
مقدار RAM | 8GB |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
نسخه سیستم عامل | Android 11, MIUI 12 |
تعداد دوربین | 4 |
مشخصات دوربین | 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (depth), 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF, 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
فلش | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, دارد |
فیلم دوربین | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
سلفی فیلم | 1080p@30fps, 720p@120fps |
قدرت اسپیکر | Loudspeaker |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, دارد |
Infrared | ندارد |
NFC | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, 5.1 |
رادیو | ندارد |
شارژ سریع | دارد |
تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 4700 |
نوع باتری | Li-Po |
وات شارژر | 30W |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قم، میدان جانبازان (صفاییه) ، جنب درمانگاه مصلی ، موبایل اسدی
شنبه تا پنج شنبه 9 تا 22
جمعه: 18 تا 22
Reviews
There are no reviews yet.