محصولی در سبد نیست.
بازگشت به فروشگاهارسال رایگان خریدهای بالای 500 تومان
تماس بگیرید
وزن | 1200 گرم |
---|---|
وضعیت | دردسترس / موجود در بازار |
2G | دارد |
3G / H / H+ | دارد |
4G | دارد |
4G+ / 4.5G / LTE | دارد |
تکنولوژی شبکه | LTE-A |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
حسگر اثر انگشت | خازنی، پشت گوشی |
جک 3.5mm | دارد |
درجه حفاظت | ندارد |
درگاه کارت حافظه | دارد (درگاه اختصاصی) |
متریال ساخت | پلاستیک |
تراکم (ppi) | 395 |
سایز (اینچ) | 6.53 |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 3 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.2% |
فناوری نمایشگر | IPS LCD |
وضوح [Resolution] | 1080×2340 |
پردازنده | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
تراشه [چیپست] | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64GB |
مقدار RAM | 4GB |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
نسخه سیستم عامل | Android 10, MIUI 11 |
تعداد دوربین | 4 |
مشخصات دوربین | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth), 5 MP, f/2.4, (macro), 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
فلش | Dual-LED flash, HDR, panorama, دارد |
فیلم دوربین | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
سلفی فیلم | 1080p@30fps |
قدرت اسپیکر | Average, -28.6 LUFS |
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
Infrared | ندارد |
NFC | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band |
بلوتوث | LE, A2DP, 5.0 |
رادیو | Wireless FM radio (no wired headphones required) |
شارژ سریع | دارد |
تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 5020 |
نوع باتری | Li-Po |
وات شارژر | 18W |
02591002090
فروش اینترنتی:
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17
پنجشنبه 9 تا 14
فروش حضوری:
شنبه تا پنج شنبه 10 تا 22
جمعه ها 18 تا 22
asadistore.ir1@gmail.com
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.