محصولی در سبد نیست.
بازگشت به فروشگاهارسال رایگان خریدهای بالای 500 تومان
وزن | 1200 گرم |
---|---|
وضعیت | دردسترس / موجود در بازار |
2G | دارد |
3G / H / H+ | دارد |
4G | دارد |
4G+ / 4.5G / LTE | دارد |
تکنولوژی شبکه | LTE-A |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
حسگر اثر انگشت | خازنی، پشت گوشی |
جک 3.5mm | دارد |
درجه حفاظت | ندارد |
درگاه کارت حافظه | دارد (درگاه اختصاصی) |
متریال ساخت | پلاستیک |
تراکم (ppi) | 409 |
سایز (اینچ) | 6.3 |
محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 81.7% |
فناوری نمایشگر | IPS LCD |
وضوح [Resolution] | 1080×2340 |
پردازنده | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
تراشه [چیپست] | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | 64GB |
مقدار RAM | 4GB |
نوع حافظه | eMMC |
نسخه سیستم عامل | Android 10, MIUI 12 |
تعداد دوربین | 4 |
مشخصات دوربین | 2 MP, f/2.4, (depth), 2 MP, f/2.4, (macro), 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
فلش | Dual-LED flash, HDR, panorama, دارد |
فیلم دوربین | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
سلفی فیلم | 1080p@30fps |
قدرت اسپیکر | Average, -28.6 LUFS |
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
Infrared | ندارد |
NFC | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE, 4.2 |
رادیو | FM radio |
شارژ سریع | دارد |
تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 4000 |
نوع باتری | Li-Po |
وات شارژر | 18W |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قم، میدان جانبازان (صفاییه) ، جنب درمانگاه مصلی ، موبایل اسدی
شنبه تا پنج شنبه 9 تا 22
جمعه: 18 تا 22
Reviews
There are no reviews yet.