مشخصات کلیXiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB Ram 256GB - Gray
عرضه |
تاریخ معرفی | مارس 2020
| وضعیت | دردسترس / موجود در بازار
|
---|
|
شبکه |
2G | دارد
| 3G / H / H+ | دارد
| 4G | دارد
| 5G | دارد
| تکنولوژی شبکه | 5G HSPA GSM LTE
| سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
متریال ساخت | پشت شیشه ای جلو شیشه ای فریم آلومینیومی
| درجه حفاظت | ندارد
| حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر، اپتیکال
|
---|
|
نمایشگر |
فناوری نمایشگر | AMOLED
| نرخ نوسازی | 60Hz
| سایز (اینچ) | 6.57
| نسبت نمایشگر به بدنه | 85.1%
| وضوح [Resolution] | 1080×2400
| نسبت تصویر | 20:9
| تراکم (ppi) | 401
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5
| ویژگیهای نمایشگر | +HDR10
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
پردازنده | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver)
| تراشه [چیپست] | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm)
| گرافیکی | Adreno 620
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 128GB
| مقدار RAM | 6GB
| درگاه کارت حافظه | ندارد
| نوع حافظه | –
|
---|
|
مشخصات نرمافزاری |
نسخه سیستم عامل | Android 10
| رابط کاربر | MIUI 12
|
---|
|
دوربین |
تعداد دوربین | 4
| دوربین واید (Wide) | 48 MP
| دوربین اولتراواید (UltraWide) | 8 MP
| دوربین ماکرو (macro) | 2 MP
| دوربین عمقی (Depth Sensor) | 2 MP
| فلش | Dual-LED flash HDR panorama
| فیلم دوربین | 4K@30fps 1080p@30/60fps
| دوربین سلفی | 16 MP
| سلفی فیلم | 720p@120fps 1080p@30fps
|
---|
|
صدا |
قدرت اسپیکر | Stereo speakers
| جک 3.5mm | دارد
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot dual-band
| بلوتوث | aptX Adaptive A2DP LE aptX HD 5.1
| GPS | BDS dual-band A-GPS GALILEO GLONASS
| NFC | دارد
| رادیو | FM radio recording
| USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go
| Infrared | دارد
|
---|
|
سنسورها |
دارای حسگر | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
|
---|
|
باتری |
نوع باتری | Li-Po
| تعویض باتری | غیر قابل تعویض
| ظرفیت باتری | 4160
| شارژ سریع | دارد
| وات شارژر | 20W
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | مشکی
| مشخصات دوربین | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
2 MP, f/2.4, (macro)
2 MP, f/2.4, (depth)
| مشخصات دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 SA/NSA
|
---|
|
|
ابعاد |
16.37 × 7.48 × 0.79 cm |
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.