مشخصات کلیSamsung Galaxy A71 128GB Ram 6GB - White
عرضه |
تاریخ معرفی | دسامبر 2019
| وضعیت | دردسترس / موجود در بازار
|
---|
|
شبکه |
2G | دارد
| 3G / H / H+ | دارد
| 4G | دارد
| 5G | ندارد
| تکنولوژی شبکه | HSPA GSM LTE
| سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
متریال ساخت | پشت پلاستیکی جلو شیشه ای فریم پلاستیکی
| حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر، اپتیکال
|
---|
|
نمایشگر |
فناوری نمایشگر | Super AMOLED Plus
| نرخ نوسازی | 60Hz
| سایز (اینچ) | 6.7
| نسبت نمایشگر به بدنه | 87.2%
| وضوح [Resolution] | 1080×2400
| نسبت تصویر | 20:9
| تراکم (ppi) | 393
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 3
| ویژگیهای نمایشگر | –
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
| تراشه [چیپست] | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global
| گرافیکی | Adreno 618
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 128GB
| مقدار RAM | 6GB
| درگاه کارت حافظه | دارد (درگاه اختصاصی)
| نوع حافظه | UFS 2.1
|
---|
|
مشخصات نرمافزاری |
نسخه سیستم عامل | Android 10
| رابط کاربر | One UI 3.1
|
---|
|
دوربین |
تعداد دوربین | 4
| دوربین واید (Wide) | 64 MP
| دوربین اولتراواید (UltraWide) | 12 MP
| دوربین ماکرو (macro) | 5 MP
| دوربین عمقی (Depth Sensor) | 5 MP
| فلش | auto-HDR LED flash panorama
| فیلم دوربین | 4K@30fps 1080p@30/60/240fps
| دوربین سلفی | 32 MP
| سلفی فیلم | 4K@30fps 1080p@30fps
|
---|
|
صدا |
قدرت اسپیکر | Loudspeaker
| جک 3.5mm | دارد
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot dual-band
| بلوتوث | A2DP LE aptX 5.0
| GPS | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
| NFC | (market/region dependent)
| رادیو | FM radio
| USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go
| Infrared | ندارد
|
---|
|
سنسورها |
دارای حسگر | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشار سنج (barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
|
---|
|
باتری |
نوع باتری | Li-Ion
| تعویض باتری | غیر قابل تعویض
| ظرفیت باتری | 4500
| شارژ سریع | دارد
| وات شارژر | 25W
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | سفید
| مشخصات دوربین | 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
12MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide)
5MP, f/2.4, (macro)
5MP, f/2.2, (depth)
| مشخصات دوربین سلفی | 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66
|
---|
|
|
ابعاد |
16.36 × 0.76 × 0.77 cm |
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.